Para las personas que como activo de equitación y deportes marinos prefieren una postura de conducción más libre, el VX Deluxe es para ti.
While maintaining the same full equipment and features as the VX Cruiser, such as Yamaha’s Security Mode, L-Mode, reverse drive, the Convex Dual Mirror and a Dual Cup Holder, this model has been fitted with a sports type seat that will be appreciated because it allows greater freedom of sitting position for the rider and passenger. Manteniendo el mismo equipo completo y características que los Cruiser VX, como Yamaha Modo de seguridad, L-Mode, invertir en coche, el espejo convexo y un Dual Dual Cup Holder, este modelo ha sido equipado con un asiento tipo de deportes que se Se aprecia, porque permite una mayor libertad de la sesión posición para el piloto y pasajero.
In 2005, this model was named “Watercraft of the Year” by the industry-leading US magazine Water Craft World. En 2005, este modelo fue nombrado “Watercraft del Año” por el líder en la industria EE.UU. revista Artesanía Mundial del Agua.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Length (M) Longitud (M) | 3.22 3,22 | |
| Width (M) Ancho (H) | 1.17 1,17 | |
| Height (M) Altura (H) | 1.15 1,15 | |
| Dry Weight (kg) Peso en seco (kg) | 322 | |
| Engine Type Motor Tipo | 4-stroke, 4-cylinder DOHC 5-valve 4 tiempos, 4 cilindros DOHC de 5 válvulas | |
| Displacement (cc) Desplazamiento (CC) | 1,052 1.052 | |
| Bore x Stroke (mm) Diámetro x Stroke (mm) | 76 x 58 76 x 58 | |
| Compression Ratio Relación de compresión | 11.4 : 1 11,4: 1 | |
| Cooling System Sistema de refrigeración | Water-cooled Refrigerado por agua | |
| Pump type Tipo de bomba | 155mm Axial Flow 155mm flujo axial | |
| Fuel Combustible | Unleaded Regular Gasoline La gasolina regular de plomo | |
| Fuel Supply System Sistema de abastecimiento de combustible | Electronic Fuel Injection Electrónico de inyección de combustible | |
| Fuel Capacity (liter) Capacidad de combustible (litros) | 60.0 60,0 | |
| Lubrication System Sistema de Lubricación | Dry Sump Dry Sump | |
| Total Oil Capacity (liter) Capacidad total de aceite (litro) | 4.3 4,3 | |
| Storage Capacity (liter) Capacidad de almacenamiento (litros) | 70.5 70,5 | |
| Rider Capacity Capacidad Rider | 1-3 person 1-3 persona |
