La YP40TA cubre los requerimientos de los contratistas profesionales, moviendo sólidos con una pulgada de diámetro a 428 galones por minuto.
No permita que varas y piedras detengan su desarrollo, cuente con las motobombas de sólidos Yamaha.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Diámetro de toma de succion (Pulg) | 4 pulg | |
| Diámetro de toma de descarga (pulg) | 4 pulg | |
| Altura de elevación total (Mts) | 26 mts. | |
| Altura de elevación de succion máxima (Mts) | 8 mts. | |
| Capacidad máxima de bombeo (Lts/Min) | 1620 lts./min. | |
| Tipo de motor 2 | 4 tiempos | |
| Cilindrada (C.c) | 357 C.c. | |
| Potencia máxima (Hp/Rpm) | 12.0 cv/4000 Rpm | |
| Potencia nominal (Hp/Rpm) | 9.7 ps/3600 Rpm | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Capacidad del tanque de combustible (Lts) | 6.7 Lts. | |
| Sistema de arranque | Por cuerda | |
| Peso seco (Kgs) | 82 Kgs. | |
| Dimensiones (mm) | (Longitud x Anchura x Altura) 765 x 545 x 620 |
