|
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por líquido, SOHC, con ventilador, monocilíndrico |
| Cilindrada | 287 cc. |
| Diámetro x carrera | 75mm x 65mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 10.7 L |
| Transmisión | Automática CVT, L/H/N/R |
|
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Brazo Oscilante, ajustable 5 puntos |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Tambor sellado |
| Neumático delantero | AT22 x 7-10 |
| Neumático trasero | AT22 x 10-9 |
|
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,895 mm |
| Ancho total | 1,069 mm |
| Altura total | 1,124 mm |
| Altura del asiento | 794 mm |
| Distancia entre ejes | 1,199 mm |
| Distancia mínima al suelo | 136 mm |
| Peso total con líquidos | n/d |
Diseñado para dominar a sus competidores y disfrutar al máximo la emoción de la velocidad, llega el totalmente Nuevo YFM700 RAPTOR.
Sus 686cc con inyección electrónica lo convierten en el ATV más poderoso de su categoría.
Su estructura de aluminio esta construida para soportar las más exigentes condiciones de conducción. A la par su suspension independiente de larga trayectoria, fue creada pensando recorridos de grandes distancias. Sus llantas están desarrolladas para darte mayor tracción sin importar lo difícil del terreno.
Su panel le da al Nuevo RAPTOR 700 un aspecto agresivo que intimida a cualquier ATV que se le ponga enfrente.
- Yamaha recomienda este vehículo para mayores de 16 años.
- Nuevos frenos delanteros que dan una seguridad y confort inigualable.
- Encendido eléctrico.
- Inyección electrónica.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por líquido, SOHC, con ventilador, monocilíndrico |
| Cilindrada | 686 cc. |
| Diámetro x carrera | 102mm x 84mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 11 L |
| Transmisión | 5 velocidades manuales y reserva |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de aluminio, con monoamortiguador ajustable |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | AT21x7-10 |
| Neumático trasero | AT20x10-9 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,845 mm |
| Ancho total | 1,170 mm |
| Altura total | 1,090 mm |
| Altura del asiento | 815 mm |
| Distancia entre ejes | 1,280 mm |
| Distancia mínima al suelo | 240 mm |
| Peso total con líquidos | 192 Kg. |
Nacido del ganador Raptor 700, diseñamos el raptor 90 con un motor de 88 cc, transmisión automática, suspensión dual al frente, freno de disco posterior y magníficos neumáticos.
- Yamaha recomienda este vehículo para mayores de 6 años.
- Sistema de control de velocidad.
- Encendido eléctrico.
- Color: azul.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 88 cc. |
| Diámetro x carrera | 47mm x 51mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 4.8 L |
| Transmisión | Automática |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Freno delantero | Doble tambor sellado |
| Freno trasero | Tambor sellado |
| Neumático delantero | AT18x7-8 |
| Neumático trasero | AT18x9-8 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,490 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 910 mm |
| Altura del asiento | 654 mm |
| Distancia entre ejes | 1,010 mm |
| Distancia mínima al suelo | 100 mm |
| Peso total con líquidos | 120 Kg |
El Grizzly 700 es seguramente el ATV utilitario más resistente y robusto que puede existir, pero es también el más amigable y versátil. Chasis amplio, asiento ergonómico totalmente confortable y panel de instrumentos LCD con 12 funciones, son algunas de las caracterísiticas que enaltecen al GRIZZLY. Su diseño de carrocería completa, evita que el conductor se ensucie manteniéndolo cómodo y satisfecho.Tracción 4 x 4 y poderoso motor 4 tiempos 686cc, 5 válvulas y transmisión automática son la fortaleza a este robusto oso. Cuenta con sistema de frenos de triple disco hidráulico con controles frontales y traseros independientes. Para la carga, esta equipado con rejillas frontal y trasera fabricadas en acero y se le puede montar un torno (winch) ya que GRIZZLY tiene la capacidad de remolcar hasta media tonelada de peso.
- Sistema Three-Way On-Command 4X4
- Transmisión Ultramatic®
- Gran capacidad de carga y remolque.
- Conoce nuestro Girzzly 700 4X4 Edición Especial color Midnight Armor*
- Sistema EPS (Electric Power Steering)*
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por líquido, SOHC, con ventilador, monocilíndrico |
| Cilindrada | 686 cc. |
| Diámetro x carrera | 102mm x 84mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 20 L |
| Transmisión | Automática H,L,N,R,P |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Doble suspensiónIndependiente, ajustable 5 puntos |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco |
| Neumático delantero | AT25x8-12 Rin de Aluminio |
| Neumático trasero | AT25x10-12 Rin de Aluminio |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,065 mm |
| Ancho total | 1,180 mm |
| Altura total | 1,240 mm |
| Altura del asiento | 905 mm |
| Distancia entre ejes | 1,250 mm |
| Distancia mínima al suelo | 275 mm |
| Peso total con líquidos | 294 Kg. |
El nuevo lider dentro de su categoría , inspirado en latecnología de su hermano el Grizzly 700 FI, chasis amplio, asiento ergonómico totalmente confortable y panel de instrumentos LCD. Tracción 4 x 4 y poderoso motor 4tiempos de 558 cc, 5 válvulas y transmisión automática son la fortaleza de este robusto oso. Cuenta con sistema de frenos hidráulicos con controles frontales y traseros independientes. Para la carga, esta equipado con rejillas frontal y trasera fabricadas en acero y se le pude montar un torno ( Winch ) ya que tiene la capacidad de remolcar hasta media tonelada de peso.
-Sistema Three-Way On-Command 4 x 4-Transmisión Ultramatic -Gran capacidad de carga y remolque.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos enfriado por liquido |
| Cilindrada | 558 cc. |
| Diámetro x carrera | 92mm x 44mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 20 L |
| Transmisión | Automática H,L,N,R,P |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Independiente, ajustable 5 puntos |
| Freno delantero | Dobles discos hidráulicos |
| Freno trasero | Dobles discos hidráulicos |
| Neumático delantero | AT25x8-12 |
| Neumático trasero | AT25x10-12 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,065 mm |
| Ancho total | 1,180 mm |
| Altura total | 1,240 mm |
| Altura del asiento | 905 mm |
| Distancia entre ejes | 1,250 mm |
| Distancia mínima al suelo | 275 mm |
| Peso total con líquidos | 294 Kg. |
Uno de los ATV´s más poderosos y agresivos en cualquier terreno, ahora con EPS, el Grizzly 450 4×4 te brinda enormes prestaciones en un chasis más compacto y ligero. Con carrocería completa que permite al conductor mantenerse limpio. Motor 4 tiempos 450cc enfriado por líquido que trabaja a través del exclusivo sistema three-way On-Command 4×4 y el sistema de transmisión más avanzado en la industria Ultramatic® Con discos hidráulicos delantero y trasero Grizzly450 4×4 permite un frenado consistente aún en el terreno más hostil. Con rejillas de carga de alta resistencia y capacidad de remolque de media tonelada. Grizzly 450 4×4 tiene el poder que necesitas.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire y aceite, SOHC, con ventilador, monocilíndrico |
| Cilindrada | 421 cc. |
| Diámetro x carrera | 84.5mm x 75mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 15 L |
| Transmisión | Automática H,L,N,R,P |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Freno delantero | Dobles discos hidráulicos |
| Freno trasero | Dobles discos hidráulicos |
| Neumático delantero | AT25 x 8-12 |
| Neumático trasero | AT25 x 10-12 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,993 mm |
| Ancho total | 1,093 mm |
| Altura total | 1,120 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1,233 mm |
| Distancia mínima al suelo | 245 mm |
| Peso total con líquidos | 286 Kg. |
El Nuevo Grizzly 350 4×4 automático es una extraordinaria máquina de 4 tiempos 350cc y exclusivo sistema de transmisión Ultramatic® .
Es tan versátil que puedes ajustar la modalidad 2×2 o 4×4, podrás ir desde un terreno plano hasta escalar una gran pendiente casi de forma instantánea.
El nuevo Grizzly 350 4×4 automático ha sido diseñado para un desempeño majestuoso tal como su imagen lo aparenta. Excelente suspensión, discos hidráulicos y rejillas completas con capacidad para cargar hasta 121kg en cada viaje. Tan poderoso e imponente como tú lo necesitas.
Explora, escala, desafía… con Grizzly 350 4×4 automático lo logras.
- Sistema de transmisión Ultramatic®.
- Capacidad de carga de 121 Kg.
- Versatilidad para ajustar las modalidades 2×2 o 4×4.
- Frenos hidráulicos.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire y aceite, SOHC, con ventilador, monocilíndrico |
| Cilindrada | 348 cc. |
| Diámetro x carrera | 83mm x 64.5mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 13.5 L |
| Transmisión | Automática F,N,R |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Brazo Oscilante, ajustable 5 puntos |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Tambor sellado |
| Neumático delantero | AT25 x 8-12 |
| Neumático trasero | AT25 x 10-12 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,984 mm |
| Ancho total | 1,085 mm |
| Altura total | 1,120 mm |
| Altura del asiento | 827 mm |
| Distancia entre ejes | 1,233 mm |
| Distancia mínima al suelo | 245 mm |
| Peso total con líquidos | 245 Kg. |
Presentamos al nuevo Grizzly 125. Hemos creado un ATV pequeño que lo tiene todo: transmisión totalmente automática, reversa, encendido eléctrico y el estilo del original Grizzly 660 incluyendo sus parrillas de carga.
Su motor 4 tiempos de 125cc y transmisión completamente automática, convierten al YFM125 GRIZZLY en el cuatrimoto ideal para tus primeros recorridos.
Agilidad y fortaleza de un pequeño gran oso.
- Fabricado especialmente para niños mayores de 16 años.
- Transmisión automática.
- Arranque eléctrico.
- Motor de gran potencia para cualquier terreno
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 49mm x 66mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 7 L |
| Transmisión | Automática F, N y R |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Doble suspensión independiente, ajustable 5 puntos |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Freno delantero | Doble tambor sellado |
| Freno trasero | Tambor sellado |
| Neumático delantero | AT20x7-8 |
| Neumático trasero | AT22x10-8 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,700 mm |
| Ancho total | 990 mm |
| Altura total | 980 mm |
| Altura del asiento | 685 mm |
| Distancia entre ejes | 1,080 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Peso total con líquidos | 152 Kg. |







































