ENGINE |
|
| Type | 80-cubic-inch (1304cc) liquid-cooled V-twin; SOHC, 4 valves/cylinder |
| Bore x Stroke | 100.0 x 83.0mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Fuel Delivery | Fuel injection |
| Ignition | TCI: Transistor Controlled Ignition |
| Transmission | 5-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Belt |
CHASSIS |
|
| Frame | Steel double cradle |
| Suspension / Front | Telescopic fork; 5.3-in travel |
| Suspension / Rear | Single shock; 3.9-in travel |
| Brakes / Front | Hydraulic disc, 320mm |
| Brakes / Rear | Hydraulic disc, 310mm |
| Tires / Front | 120/70-21M/C |
| Tires / Rear | 210/40R18M/C |
| Wheels | 5-spoke cast aluminum |
DIMENSIONS |
|
| Length | 99.6 in |
| Width | 33.9 in |
| Height | 44.5 in |
| Seat Height | 26.4 in |
| Wheelbase | 68.9 in |
| Fuel Capacity | 4.0 gal |
| Fuel Economy** | 40.9 mpg |
| Wet Weight*** | 646 lb |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, 2 cilindros en V |
| Cilindrada | 649 cc. |
| Diámetro x carrera | 81mm x 63mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 16 L |
| Transmisión | 5 Velocidades, engrane constante, cardán |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hiráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 130/90-16M/C 67S |
| Neumático trasero | 170/80-15M/C 77S |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,450 mm |
| Ancho total | 930 mm |
| Altura total | 1,105 mm |
| Altura del asiento | 710 mm |
| Distancia entre ejes | 1,625 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso total con líquidos | 247 Kg. |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, 2 cilindros en V |
| Cilindrada | 249 cc. |
| Diámetro x carrera | 49mm x 66mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 9.5 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hiráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 3.00-18 47P |
| Neumático trasero | 130/90-15M/C 66P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,190 mm |
| Ancho total | 815 mm |
| Altura total | 1,140 mm |
| Altura del asiento | 685 mm |
| Distancia entre ejes | 1,490 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
| Peso total con líquidos | 147 Kg. |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por SHOC aire forzado, monocilíndrico |
| Cilindrada | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 13 L |
| Transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena, |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 120/80-16 60P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,0850 mm |
| Ancho total | 790 mm |
| Altura total | 1,125 mm |
| Altura del asiento | 720 mm |
| Distancia entre ejes | 1,375 mm |
| Distancia mínima al suelo | 140 mm |
| Peso total con líquidos | |












