Motor |
|
| Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro x carrera | 100,0 mm x 84,0 mm |
| Relación de compresión | 10,0 : 1 |
| Potencia máxima | 35,0 kW (48,0PS) @ 6.000 rpm |
| Par máximo | 58,0 Nm (5,92 kg-m) @ 5.500 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter seco |
| Carburador | Inyección de combustible |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco con muelle en espiral |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
|
|
|
Chasis |
|
| Chasis | Tubo de acero con forma de diamante |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido delantero | 210 mm |
| Ángulo de avance del pivote |
28º |
| Avance del pivote | 113 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (monocross) |
| Recorrido trasero | 200 mm |
| Freno delantero | Doble disco, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco único, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 90/90-21 M/C |
| Neumático trasero | 130/80-17 M/C |
|
|
|
Dimensiones |
|
| Longitud total | 2.246 mm |
| Anchura total | 865 mm |
| Altura total | 1.477 mm |
| Altura del asiento | 895 mm |
| Distancia entre ejes | 1.500 mm |
| Distancia mínima al suelo | 260 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 206 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 23,0 litros |
| Capacidad del depósito de aceite | 2,9 litros |








