INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 Tiempos, enfriado por liquido, DOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 449 cc. |
| Diámetro x carrera | 95mm x 63.4mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 8 L |
| Transmisión | 5 Velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Basculante (suspensión de unión) |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Disco sencillo hidráulico |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 100/100-18 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,190 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1300 mm |
| Altura del asiento | 990 mm |
| Distancia entre ejes | 1,485 mm |
| Distancia mínima al suelo | 370 mm |
| Peso total con líquidos | N/D |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 Tiempos, enfriado por liquido, DOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 250 cc. |
| Diámetro x carrera | 77mm x 53.6mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 8 L |
| Transmisión | 5 Velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera | Basculante (suspensión de unión) |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Disco sencillo hidráulico |
| Neumático delantero | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 100/100-18 |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,180 mm |
| Ancho total | 825 mm |
| Altura total | 1305 mm |
| Altura del asiento | 990 mm |
| Distancia entre ejes | 1,480 mm |
| Distancia mínima al suelo | 370 mm |
| Peso total con líquidos | N/D |





