INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire con aceite, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrda | 249 cc. |
| Diámetro x carrera | 74mm x 58mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 19.2 L (reserva 4.5 L) |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador ajustable |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52S |
| Neumático trasero | 130/70-17M/C 62S |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 2,025 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,065 mm |
| Altura del asiento | 805 mm |
| Distancia entre ejes | 1,360 mm |
| Distancia mínima al suelo | 190 mm |
| Peso total con líquidos | 153 Kg |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrda | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 12 L (reserva 3 L) |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador ajustable |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 90/90-18M/C 51P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,980 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,080 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Peso total con líquidos | 120 Kg |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 12 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador ajustable |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 90/90-18M/C 57P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,980 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,080 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Peso total con líquidos | 107 Kg |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 10 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador ajustable |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 90/90-18 51P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,990 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,050 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Peso total con líquidos | 119 Kg. |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire forzado, monocilíndrico |
| Cilindrada | 102 cc. |
| Diámetro x carrera | 49mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 4.3 L |
| Transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena, semiautomatica |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.50-17 6PR |
| Neumático trasero | 2.75-17 6PR |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,870 mm |
| Ancho total | 655 mm |
| Altura total | 1,050 mm |
| Altura del asiento | 755 mm |
| Distancia entre ejes | 1,190 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso total con líquidos | 101 Kg. |
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire forzado, monocilíndrico |
| Cilindrada | 110 cc. |
| Diámetro x carrera | 51mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 4.2 L |
| Transmisión | 4 velocidades, engrane constante, cadena, semiautomatica |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 70/90-17 M/C 38P |
| Neumático trasero | 80/90-17 M/C 44P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,870 mm |
| Ancho total | 675 mm |
| Altura total | 1,040 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1,200 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso total con líquidos | 110 Kg. |
La nueva motocicleta YBR125 Express revolucionará el mercado ya que es la mejor y más completa de su clase sin olvidar su precio por abajo de la competencia.
La YBR125 Express cuenta con la parrilla más amplia que cualquiera, gran autonomía de combustible para recorrer largas distancias, sin duda es la moto con la que cubrirás perfectamente las necesidades de tu negocio sin importar el giro.
- Tanque de combustible de 12 Lts.
- Escape regulado con normas ecológicas internacionales.
- Sistema de arranque dual (eléctrico y pedal).
- La parrilla de carga más grande de su clase.
INFORMACIÓN TÉCNICA |
|
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 124 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 12 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
CHASIS |
|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador ajustable |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 90/90-18M/C 57P |
DIMENSIONES |
|
| Longitud total | 1,980 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,080 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Peso total con líquidos | 107 Kg |
¡Nuevos Rines! ¡Nuevo frente! Confort, seguridad, máxima potencia y gran capacidad de carga.
El diseño de la YBR ESD es cada vez más deportivo. Su sistema de balanceo elimina la vibración del motor y el tanque de combustible ofrece la mayor autonomía de su categoría, con capacidad de 12 litros. El escape cromado, elegante y silencioso cumple con las más exigentes normas de emisión de ruidos. Frenos y suspensión eficientes que requieren el mínimo mantenimiento.
Todo esto convierte a la YBR125E en la motocicleta más versátil, con la que cubrirás perfectamente las necesidades de tu empresa o negocio sin importar cual sea tu giro.
Información técnica
Motor 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico
Cilindraje 124 cc.
Diámetro por carrera 54 mm x 54 mm
Relación de compresión 10:1
Potencia máxima 9.9hp@7,800 rpm
Par máximo 0.97 Kg – m@6,500 rpm
Lubricación Carter húmedo
Carburador VM20SS x 1, MIKUNI
Encendido CDI
Arranque Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible 12 L (reserva 3 L)
Capacidad de aceite 1.2 L
Transmisión 5 velocidades, engrane constante, cadena
Chasis
Suspensión delantera Horquilla telescópica
Suspensión trasera Basculante con doble amortiguador ajustable
Freno delantero Tambor
Freno trasero Tambor
Neumático delantero 2.75-18 42P
Neumático trasero 90/90-18M/C 57P
Dimensiones
Longitud total 1,980 mm
Ancho total 745 mm
Altura total 1,080 mm
Altura del asiento 780 mm
Distancia entre ejes 1,290 mm
Distancia mínima al suelo 175 mm
Peso en seco 113 Kg























